Применение:
Короб для прокладки кабелей стальной типа КП, КУГ, КТ, КУН, КУВ, КП01, КП02 применяется для прокладки контрольных, силовых кабелей и проводов на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений. Короба крепятся к опорным конструкциям с помощью болтового или сварного соединения. Выпускаются секциями разных марок. Пример кабельной трассы, собранной из коробов серии КП, приводится на рисунке. Допустимая нагрузка на короба приводится в табл.12.
Обозначение секций коробов:
К — короб,
П — прямой,
УГ — угловой для горизонтального поворота,
Т — угловой на три направления,
УН — угловой с поворотом вниз,
УВ — угловой с поворотом вверх;
Цифры обозначают:
01 — одно ответвление кабельной трассы,
02 — два ответвления кабельной трассы.
Первая группа цифр обозначает:
до черты — высота, м;
после черты — ширина короба, м;
вторая группа цифр обозначает:
для прямых коробов — длина, м,
для угловых коробов под углом 45° — угол поворота.
Исполнение изделий:
У3 — лакокрасочное покрытие;
УТ1,5 — сталь оцинкованная.
Толщина металла (мм): 0,7; 1; 1,5; 2.
Марка | Габариты, мм | Масса, кг, не более | |||
Высота H | Ширина В | Длина L | |||
Короб прямой (рис. а) | |||||
КП-0,05/0,1 КП-0,1/0,1 КП-0,1/0,2 КП-0,15/0,3 КП-0,15/0,4 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | 2000 2000 2000 2000 2000 | 12 15 22 31 39 | |
Короб угловой для горизонтального поворота под углом 90° (рис. б) | |||||
КУГ-0,05/0,1 КУГ-0,1/0,1 КУГ-0,1/0,2 КУГ-0,15/0,3 КУГ-0,15/0,4 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | — — — — — | 4 5 7 11 16 | |
Короб угловой на три направления под углом 90° (рис. в) | |||||
КТ-0,05/0,1 КТ-0,1/0,1 КТ-0,1/0,2 КТ-0,15/0,3 КТ-0,15/0,4 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | — — — — — | 5 6 9 14 18 | |
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° (рис. г) | |||||
КУН-0,05/0,1 КУН-0,1/0,1 КУН-0,1/0,2 КУН-0,15/0,3 КУН-0,15/0,4 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | — — — — — | 3 5 6 9 11 | |
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° (рис. д) | |||||
КУН-0,05/0,1-45 КУН-0,1/0,1-45 КУН-0,1/0,2-45 КУН-0,15/0,3-45 КУН-0,15/0,4-45 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | — — — — — | 4 5 8 11 14 | |
Короб угловой для горизонтального поворота под углом 45° (рис. е) | |||||
КУГ-0,05/0,1-45 КУГ-0,1/0,1-45 КУГ-0,1/0,2-45 КУГ-0,15/0,3-45 КУГ-0,15/0,4-45 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | — — — — — | 4 5 8 12 15 | |
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° (рис. ж) | |||||
КУВ-0,05/0,1 КУВ-0,1/0,1 КУВ-0,1/0,2 КУВ-0,15/0,3 КУВ-0,15/0,4 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | — — — — — | 3 4 6 9 10 | |
Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° (рис. з) | |||||
КУВ-0,05/0,1-45 КУВ-0,1/0,1-45 КУВ-0,1/0,2-45 КУВ-0,15/0,3-45 КУВ-0,15/0,4-45 | 50 100 100 150 150 | 100 100 200 300 400 | — — — — — | 4 6 7 10 13 | |
Короб прямой для двух ответвлений кабельной трассы под углом 45° (рис. к) | |||||
КП02-0,1/0,1-2 КП02-0,1/0,2-2 КП02-0,15/0,3-2 КП02-0,15/0,4-2 | 100 100 150 150 | 100 200 300 400 | 2000 2000 2000 2000 | 16 22 32 38 | |
Короб прямой для одного ответвления кабельной трассы под углом 90° (рис. и) | |||||
КП01-0,1/0,1-2 КП01-0,1/0,2-2 КП01-0,15/0,3-2 КП01-0,15/0,4-2 | 100 100 150 150 | 100 200 300 400 | 2000 2000 2000 2000 | 15 22 32 38 |
Допустимая нагрузка от кабелей и проводов на 1 м длины короба
Размеры короба, мм | Нагрузка, Н | |
Высота | Ширина | |
50 | 100 | 100 |
100 | 100 | 150 |
100 | 200 | 300 |
150 | 300 | 600 |
150 | 400 | 800 |