Применение:
Кабельные медные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для кабелей и проводов с медными жилами площадью сечения от 2,5 до 300 мм2 на напряжение до 10 кВ.
ГОСТ 7386—70.
Исполнение изделий:
У и Т категории 3 по ГОСТ 15150—69.
Условное обозначение | Площадь сечения, мм2, и тип токопроводящей жилы * | Диаметр контактных зажимов, мм | Размеры, мм | Масса, 1000 шт., кг | |||||
d 1 | d 2 | В | в | L | R | ||||
2,6 – 3 2,6 — 4 2,6 — 5 | (2,5)I; 2,5II 2,5III; 2,5IV (4)I; 4II | 3 4 5 | 2,6 | 5 | 9 | 1,5 | 28 | 10 | 3,3 |
3 — 3 3 — 4 3 — 5 | 4III; 4IV | 3 4 5 | 3 | 5 | 10 | 1,1 | 32 | 10 | 3,1 |
3′ — 6 | 6 | 12 | 1,0 | ||||||
4 — 4 4 — 5 | (6)I; 6II; (6)II; 6III; 6IV; 10II | 4 5 | 4 | 6 | 10,0 | 1,4 | 10 | 4,3 | |
4 — 6 | 6 | 12 | 1,2 | ||||||
5 — 5 5 — 6 5 — 8 | (10)I; (10)II 10III; 10IV | 5 6 8 | 5 | 8 | 14 | 1,9 | 40 | 10 | 10,0 |
6 — 6 6 — 8 | 16I; (16)I; 16II | 6 8 | 6 | 9 | 14 | 2,2 | 40 | 10 | 11,6 |
7 — 6 7 — 8 | 16III; 16IV; 25I; (25)I | 6 8 | 7 | 10 | 14 | 2,5 | 45 | 10 | 15,3 |
8 — 6 8 — 8 8 — 10 | 25II; 25III 25IV; 35I | 6 8 10 | 8 | 11 | 16 | 2,5 | 50 | 15 | 19,0 |
9 — 8 9 — 10 9 — 12 | 35III | 8 10 12 | 9 | 12 | 18 | 2,5 | 60 | 15 | 25,1 |
10 – 8 10 – 10 10 — 12 | 35III; 35IV; 50I | 8 10 12 | 10 | 13 | 20 | 2,3 | 60 | 15 | 27,7 |
11 – 8 11 – 10 11 — 12 | 50II; 50III; 70I | 8 10 12 | 11 | 14 | 22 | 2,1 | 63 | 15 | 31,4 |
13 – 10 13 — 12 | 50IV; 70II 70III; 70IV; 95I | 10 12 | 13 | 16 | 24 | 2,8 | 65 | 15 | 37,4 |
15 – 10 15 — 12 | 95II; 95III; 95IV; 120I | 10 12 | 15 | 19 | 28 | 3,4 | 75 | 20 | 66,8 |
16 – 10 16 — 12 | 150I | 10 12 | 16 | 20 | 28 | 3,6 | 75 | 20 | 70,7 |
18 — 12 18 — 16 | 120II; 120III; 120IV;150II; 185II | 12 16 | 18 | 24 | 34 | 5,0 | 85 | 20 | 142,4 |
19 – 12 19 — 16 | 150II; 150IV | 12 16 | 19 | 25 | 36 | 5,2 | 90 | 25 | 160,8 |
20 – 12 20 — 16 | 150III; 185II | 12 16 | 20 | 26 | 38 | 5,0 | 90 | 25 | 168,0 |
21 – 12 21 — 16 | 185III; 240I | 12 16 | 21 | 27 | 40 | 5,1 | 95 | 30 | 187,4 |
23 – 16 23 — 20 | 240II; 300I | 16 20 | 23 | 30 | 45 | 6,0 | 105 | 30 | 262,6 |
24 – 16 24 — 20 | 240III | 16 20 | 24 | 32 | 48 | 6,0 | 105 | 30 | 272,6 |
27 – 16 27 — 20 | 300II; 300III | 16 20 | 27 | 34 | 52 | 6,0 | 105 | 30 | 304,6 |
Применение: Арабскими цифрами обозначено сечение жилы в мм2,
римскими цифрами — тип жилы по ГОСТ 1956-70.