Применение:
Панель щита распределителя ЩО-03 (ЩО-70, ЩО-90, ЩО-91, ЩО-98, ЩО-2000, ЩО-01) предназначена для комплектования распределительных устройств (щитов) напряжением 380/220В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, служащих для приема и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.
Панели предназначены для установки в электропомещениях.
Типоисполнения панелей ЩО-03, их номинальные токи, габаритные размеры, массы, электрические принципиальные схемы первичных соединений, аппаратура устанавливаемая на панелях приведены в таблице.
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря не более 1000 м.
Температура окружающего воздуха от –40 0 С до +35 0 С.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металл и изоляцию. Группа механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты панелей:
1- с фасадной стороны IP20, с остальных сторон IP00 по ГОСТ 14254-96.
2- с дна IP00, с остальных сторон IP20 по ГОСТ 14254-96.
Рабочее положение в пространстве вертикальное, возможное отклонение от вертикали 50 в любую сторону.
Требование техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.
Конструкция
Панели представляют собой сварную конструкцию из гнутых профилей с установленными в ней коммутационно-защитными аппаратами и электроизмерительными приборами. Схемы, типы аппаратов, габаритные размеры и конструкции панелей предусматривают возможность комплектования из них распределительных устройств для трансформаторных подстанций или отдельно стоящих щитов. Щиты из панелей могут быть установлены, как прислонено к стене (одностороннее обслуживание), так и свободностоящими с двухсторонним обслуживанием, боковые стороны щитов закрываются торцевыми панелями.
Панели устанавливаются на закладные конструкции и выверяются по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали не должно быть более 50. Крепление панели к закладным конструкциям производится при помощи сварки в четырех углах нижнего пояса каждой панели. Крепление также может осуществляться и при помощи болтов через отверстия, выполненные в нижнем поясе панели. Соединение панелей или секций панелей между собой производится путем соединения передних и задних стоек крепежными деталями. При монтаже нескольких секций щита между собой соединение сборных шин и нулевой шины производится сваркой встык или при помощи накладок. Панели предусматривают как кабельные, так и шинные вводы. Для соединения систем сборных шин секций панелей при двухрядном расположении щита 0,4 кВ применяются шинные мосты. Длина шинного моста указывается в опросном листе.
| Номинальное напряжение, кВ | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 600, 1000, 1600, 2000, 2500, 4000 |
| Стойкость сборных шин к наибольшему амплитудному значению токов КЗ, кА | 50 |
| ЩО | -ХХ | Х | Х | ХХ | У3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Щит одностороннего обслуживания | ||||
| 2 | Год разработки | ||||
| 3 | Степень защиты панелей: 1 — с фасадной стороны IP20, с остальных сторон IP00 по ГОСТ 14254-96, 2 – с дна IP00, с остальных сторон IP20 по ГОСТ 14254-96 | ||||
| 4 | Назначение (подгруппы): 1 — вводная, 2 — вводно-распределительная, 3 — распределительная (линейная), 4 — вводно-секционная, 5 — секционная, 6 — секционно-распределительная, 7 — вспомогательная, 8 — панель диспетчерского управления освещением, 9 — шинные мосты. | ||||
| 5 | Условный номер схемы | ||||
Исполнения панелей ЩО-03
Вводные панели

Вводные панели

Вводные панели

Вводные панели

Вводные панели

Вводные панели

Исполнения панелей ЩО-03
Вводно-распределительные панели

Вводно-распределительные панели

Вводно-распределительные панели

Вводно-распределительные панели

Распределительные (линейные) панели

Распределительные (линейные) панели

Исполнения панелей ЩО-03
Распределительные (линейные) панели

Распределительные (линейные) панели

Распределительные (линейные) панели

Вводно-секционные панели

Секционные панели

Шинные мосты

Таблица соответствия панелей разработки до 2003 года — панелям ЩО-03
| № п/п | ЩО-03 | ЩО-70-1 ЩО-70-2 | ЩО-70-3 | ЩО-70М | ЩО-90 | ЩО-94 | ЩО-98 | ЩО-2000 | ЩО-01 |
| 1 | 1104 2104 | 30 | 15 | 15 | 1117 2117 | 30 | 30 | ||
| 2 | 1106 2106 | 31 | 16 | 16 | 1119 2119 | 31 | |||
| 3 | 1111 2111 | 32 | 17 | 17 | 1118 2118 | 31 | 32 | ||
| 4 | 1112 2112 | 33 | 18 | 18 | 1120 2120 | 33 | |||
| 5 | 1114 2114 | 50,79 | 19 | 1117 2117 | 32 | 50 | |||
| 6 | 1115 2115 | 34(52) | 19 | 20 | 1115 2115 | 1122 2122 | 34 | 34 | |
| 7 | 1117 2117 | 36,37, 54,55 | 21 | 1113 2113 | 36 | 36,37 | |||
| 8 | 1118 2118 | 40,58 | 23 | 22 | 1109 2109 | 40 | |||
| 9 | 1119 2119 | 1119 2119 | 105,106 | ||||||
| 10 | 1121 2121 | 60,81 | 23 | 1118 2118 | 33 | 60 | |||
| 11 | 1122 2122 | 42,62 | 20 | 24 | 1116 2116 | 35 | 42 | ||
| 12 | 1124 2124 | 44,45, 64,65 | 25 | 1114 2114 | 37 | 44,45 | |||
| 13 | 1125 2125 | 48,68 | 24 | 26 | 1110 2110 | 38 | 48 | ||
| 14 | 1126 2126 | 1120 2120 | 101,102 | ||||||
| 15 | 1128 | 51,80 | 01 | 51 | |||||
| 16 | 1129 | 35,53 | 01 | 35 | |||||
| 17 | 1131 | 38,39, 56,57 | 01 | 38,39 | |||||
| 18 | 1132 | 41,59 | 01 | 41 | |||||
| 19 | 1133 | 01 | 107,108 | ||||||
| 20 | 1135 | 61,82 | 02 | 61 | |||||
| 21 | 1136 | 43,63 | 02 | 43 | |||||
| 22 | 1138 | 46,47, 66,67 | 02 | 46,47 | |||||
| 23 | 1139 | 49,69 | 02 | 49 | |||||
| 24 | 1140 | 02 | 103,104 | ||||||
| 25 | 1142 2142 | 1113 2113 | |||||||
| 26 | 1143 2143 | 1112 2112 | |||||||
| 27 | 1144 2144 | 1111 2111 | |||||||
| 28 | 1145 2145 | 1121 2121 | |||||||
| 30 | 1148 2148 | 1116 2116 | |||||||
| 31 | 1149 2149 | 1115 2115 | |||||||
| 32 | 1150 2150 | 1114 2114 | |||||||
| 35 | 1154 | 03 | |||||||
| 36 | 1155 | 03 | |||||||
| 37 | 1156 | 03 | |||||||
| 38 | 1157 | 03 | |||||||
| 39 | 1158 | 03 | |||||||
| 40 | 1160 | 04 | |||||||
| 41 | 1161 | 04 | |||||||
| 42 | 1162 | 04 | |||||||
| 43 | 1163 | 04 | |||||||
| 44 | 1164 | 04 | |||||||
| 47 | 1206 2206 | 1201 2201 | 41 | ||||||
| 48 | 1207 2207 | 40 | |||||||
| 51 | 1212 2212 | 1207 2207 | 1329 2329 | ||||||
| 56 | 1220 2220 | 1202 2202 | |||||||
| 60 | 1225 2225 | 1208 2208 | 1330 2330 | ||||||
| 67 | 1236 2236 | 1203 2203 | |||||||
| 74 | 1246 2246 | 1204 2204 | |||||||
| 77 | 1253 | 42 | |||||||
| 81 | 1270 2270 | 84 | 45 | 1215 2215 | 84 | ||||
| 82 | 1271 2271 | 1217 2217 | 1331(3) 2331(3) |
| № п/п | ЩО-03 | ЩО-70-1 ЩО-70-2 | ЩО-70-3 | ЩО-70М | ЩО-90 | ЩО-94 | ЩО-98 | ЩО-2000 | ЩО-01 |
| 83 | 1276 2276 | 85 | 46 | 1216 2216 | 85 | ||||
| 84 | 1277 2277 | 1218 2218 | 1332(4) 2332(4) | ||||||
| 85 | 1301 | 01 | |||||||
| 86 | 1302 2302 | 01 | 01 | 1 | 1401 2401 | 1320 2320 | 02 | 01 | |
| 87 | 1303 2303 | 02 | 02 | 2 | 1402 2402 | 1321 2321 | 04 | 02 | |
| 88 | 1304 2304 | 03 | 03 | 3 | 1403 2403 | 1322 2322 | 05 | 03 | |
| 89 | 1305 2305 | 1404 2404 | 06 | ||||||
| 90 | 1306 2306 | 1409 2409 | |||||||
| 91 | 1307 2307 | 1408 2408 | |||||||
| 92 | 1310* | ||||||||
| 93 | 1312 2312 | 1405 2405 | |||||||
| 94 | 1313 2313 | 1406 2406 | 1361 2361 | ||||||
| 95 | 1317 2317 | 1407 2407 | |||||||
| 96 | 1320* | ||||||||
| 97 | 1324 | ||||||||
| 98 | 1325 2325 | 1324 2324 | |||||||
| 99 | 1328 2328 | 1422 2422 | |||||||
| 100 | 1329 | ||||||||
| 101 | 1332 2332 | 24,17 | 13 | 1341 2341 | 11 | 13,16,19 | 24 | ||
| 102 | 1333 2333 | 23,25 | 09,10 | 14 | 1312 2312 | 1342 2342 | 12 | 13,16,19 | 23 |
| 103 | 1334 2334 | 1425 2425 | |||||||
| 104 | 1337 2337 | 18,19 | 1337 2337 | 13 | 18 | ||||
| 106 | 1341 2341 | 09,10 | 07 | 7 | 1339 2339 | 15 | 09 | ||
| 108 | 1345 2345 | 15,16 | 6 | 1413 2413 | 1328 2328 | 18 | 16 | ||
| 109 | 1348 2348 | 13,14,28 | 5 | 1412 2412 | 1327 2327 | 11,17 | 14 | ||
| 110 | 1351 2351 | 1420 2420 | 1325 2325 | ||||||
| 112 | 1355 2355 | 1340 2340 | |||||||
| 113 | 1356 2356 | 1418 2418 | |||||||
| 115 | 1361 2361 | 1421 2421 | |||||||
| 116 | 1363 2363 | 1414 2414 | 1348 2348 | ||||||
| 117 | 1366 2366 | 1423 2423 | 1363 2363 | 16 | |||||
| 120 | 1372 | 14 | |||||||
| 122 | 1375 | ||||||||
| 123 | 1377 | 05,26 | |||||||
| 124 | 1378 | 06 | |||||||
| 125 | 1379 2379 | 1350 2350 | |||||||
| 126 | 1380 | ||||||||
| 127 | 1382 2382 | 11,12 , 20 ,2 1,27 | 08 | 8 | 1604 2604 | 12,20 | |||
| 128 | 1383 | ||||||||
| 131 | 1402 | 86 | 86 | ||||||
| 132 | 1404 | 87 | 87 | ||||||
| 133 | 1406 | 88 | |||||||
| 134 | 1408 | 89 | |||||||
| 135 | 1504 | 70 | 35 | 30 | 9 | 70 | |||
| 136 | 1505 2505 | 71 | 36 | 31 | 1313 2313 | 1209 2209 | 56 | 9 | 71 |
| 137 | 1506 2506 | 1314 2314 | 9 | ||||||
| 138 | 1507 | 9 | |||||||
| 139 | 1511 2511 | 75,83 | 34 | 1301 2301 | 51 | 7 | 75 | ||
| 140 | 1512 2512 | 72,76,100 | 37 | 35 | 1302 2302 | 53 | 7 | 72 |
| № п/п | ЩО-03 | ЩО-70-1 ЩО-70-2 | ЩО-70-3 | ЩО-70М | ЩО-90 | ЩО-94 | ЩО-98 | ЩО-2000 | ЩО-01 |
| 141 | 1513 2513 | 73,74, 77,78 | 36 | 1303 2303 | 55 | 7 | 73,74,110 | ||
| 142 | 1514 2514 | 1311 2311 | 7 | 111 | |||||
| 143 | 1518 2518 | 1307 2307 | 50 | ||||||
| 144 | 1519 2519 | 1308 2308 | 52 | ||||||
| 145 | 1520 2520 | 1309 2309 | 54 | ||||||
| 146 | 1521 2521 | 1310 2310 | |||||||
| 147 | 1525 | 8 | |||||||
| 148 | 1526 2526 | 1210 2210 | 8 | ||||||
| 149 | 1527 2527 | 1214 2214 | 8 | ||||||
| 150 | 1528 | 8 | |||||||
| 151 | 1532 2532 | 1211 2211 | |||||||
| 152 | 1533 2533 | 1212 2212 | |||||||
| 153 | 1534 2534 | 1213 2213 | |||||||
| 154 | 1535 2535 | ||||||||
| 155 | 1604 2604 | ||||||||
| 156 | 1606 2606 | 1312 2312 | |||||||
| 157 | 1608 2608 | 1314 2314 | |||||||
| 158 | 2702 | 96 | 60 | 2601 | 2401 | 96 | |||
| 159 | 2703 | 96 | 60 | 2602 | 2402 | 96 | |||
| 160 | 1707 | 95 | 45 | 1606 | 2406 | 95 | 95 | ||
| 161 | 1708 | 95 | 45 | 1605 | 2405 | 95-01 | 95 | ||
| 162 | 1806 2806 | 93 | 41 | 1603 2603 | 1407 2407 | ||||
| 163 | 1808 2808 | 94 | 71 | ||||||
| 164 | 1915 | 1521 | |||||||
| 165 | 1916 | 1711 | 1531 | ||||||
| 166 | 1917 | 1721 | 1541 | ||||||
| 167 | 1925 | 1522 | |||||||
| 168 | 1926 | 1712 | 1532 | ||||||
| 169 | 1927 | 1722 | 1542 | ||||||
| 170 | 1935 | 1523 | |||||||
| 171 | 1936 | 1713 | 1533 | ||||||
| 172 | 1937 | 1723 | 1543 | ||||||
| 173 | 1945 | ||||||||
| 174 | 1946 | 1714 | |||||||
| 175 | 1947 | 1724 |
Форма опросного листа для заказа ЩО-03






