Шинодержатель ШП, ШР предназначен для крепления плоских шин прямоугольного сечения в наружных и закрытых распределительных устройствах напряжением до 10 кВ и при ошиновке машин и аппаратов.
Шинодержатели равнопрочны изолятору, на который они устанавливаются.
Конструкция шинодержателей ШП, ШР позволяет производить их разворот во время монтажа. Крепление шин шинодержателей – свободное. Жесткое крепление шин осуществляется на монтаже дополнительным болтом с контргайкой, устанавливаемым в отверстие, имеющееся в верхней планке.
Шинодержатели для плоских шин выполнены из алюминиевого сплава АД 31Т1, что обеспечивает минимальные потери электроэнергии при эксплуатации токопроводов.
Исполнение изделий:
У категории 1 и Т категории 3 по ГОСТ 15150—69.
Тип | Размеры, мм, не более | Испытательная нагрузка Р, даН | Маcса, кг, не более | |||||
шинодержателя | шины | |||||||
А | Б | В | высота | ширина | толщина | |||
Шинодержатель ШП-1-375 У1 | 66 | 100 | 40 | — | 40-60 | 4-8 | 200 | 0,36 |
Шинодержатель ШП-1-375А У1 | 140 | 80-100 | 6-10 | 0,4 | ||||
Шинодержатель ШП-1-750 У1 | 69 | 150 | 60 | — | 80—120 | 385 | 0,62 | |
Шинодержатель ШП-1-2000 У1 | 77 | 165 | — | 100-120 | 10-12 | 1100 | 0,32 | |
Шинодержатель ШП-1-2000кВ У1 | ||||||||
Шинодержатель ШП-2-375А У1 | 86 | 140 | 40 | — | 80-100 | 6-10 | 200 | 0,64 |
Шинодержатель ШП-2-750 У1 | 89 | 160 | 60 | — | 80-120 | 385 | 0,85 | |
Шинодержатель ШП-2-2000 У1 | 101 | 165 | — | 100-120 | 10-12 | 1000 | 1,16 | |
Шинодержатель ШП-2-2000кВ У1 | ||||||||
Шинодержатель ШП-3-375А У1 | 106 | 140 | 40 | — | 80-100 | 6-10 | 200 | 0,85 |
Шинодержатель ШП-3-750 У1 | 109 | 150 | 60 | 80-120 | 385 | 1,1 | ||
Шинодержатель ШП-3-2000 У1 | 125 | 165 | 60 | — | 100-120 | 10-12 | 1000 | 1,5 |
Шинодержатель ШП-3-2000кВ У1 | ||||||||
Шинодержатель ШР-5-375 У1 | 72 | 130 | 40 | — | 50 | 5-8 | 174 | 0,36 |
Шинодержатель ШР-6-375 У1 | 82 | 60 | ||||||
Шинодержатель ШР-10-750 У1 | 124 | 144 | 60 | — | 100 | 6-10 | 300 | 0,7 |
Шинодержатель ШР-12-750 У1 | 144 | 120 | 8-12 | |||||
Шинодержатель ШР-12-2000 У1 | 148 | 152 | 840 | 0,9 | ||||
Шинодержатель ШР-12-2000кВ У1 |
Шинодержатели ШМАП, ШМБП, ШББП, ШМАР, ШБАР, ШМБР, ШББР, ШПШ, ШГП, ШПР, ШПП, ШКБ, ШКЕ, ШКД сняты с производства и могут быть заказаны в индивидуальном порядке или заменены аналогичными (ШП, ШР, ШКШ).