Шкаф распределительный силовой СПА77
Применение:
Шкафы предназначены для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и применяются в электроустановках промышленных предприятий.
Шкафы имеют рубильник на вводе и автоматические выключатели для защиты отходящих линий.
Номинальное напряжение — 380/220 В.
Номинальный ток — 250; 400 А.
Изготавливают шкафы в общепромышленном исполнении, как для индивидуальной, так и для групповой установки в щиты.
Шкафы устанавливаются на приямках или подставках.
Климатическое исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты оболочки шкафа — IP21, со стороны дна — IP00 по ГОСТ 14254-96.
Примечание: количество, тип рубильника и предохранителей смотрите в таблице.
Тип шкафа | Тип рубиль- ника на вводе | Ток номи- нал., А | Тип, номинальный ток и количество автоматов | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||||
АЕ 2040 63А | АЕ 2050 100А | А 3710 160А | А ВА51-35 250А | А | Б | В | ||||
СПА77-1 У3 СПА77-1Л У3 СПА77-1П У3 СПА77-1СУ3 | РС-2 | 250 | 5 | — | — | — | 1600 | 1244 | 1657 | 75,0 |
СПА77-2 У3 СПА77-2Л У3 СПА77-2П У3 СПА77-2С У3 | 2 | 3 | — | — | 80,0 | |||||
СПА77-3 У3 СПА77-3Л У3 СПА77-3П У3 СПА77-3С У3 | — | 6 | — | 85,0 | ||||||
СПА77-4 У3 СПА77-4Л У3 СПА77-4П У3 СПА77-4С У3 СПА77-5 У3 СПА77-5Л У3 СПА77-5П У3 СПА77-5С У3 | РС-4 | 400 | — | 4 | 80,0 | |||||
8 | 85,0 | |||||||||
СПА77-6 У3 СПА77-6Л У3 СПА77-6П У3 СПА77-6С У3 | РС-4 | 400 | 4 | 4 | — | — | 1800 | 1440 | 1857 | 90,0 |
СПА77-7 У3 СПА77-7Л У3 СПА77-7П У3 СПА77-7С У3 СПА77-8 У3 СПА77-8Л У3 СПА77-8П У3 СПА77-8С У3 | — | 8 | — | — | 95,0 | |||||
— | 8 | 103,0 | ||||||||
СПА77-9 У3 СПА77-9Л У3 СМ77-9П У3 СПА77-9С У3 | — | — | 5 | 2 | 103,0 | |||||
СПА77-2М У3 СПА77-2МЛ У3 СПА77-2МП У3 СПА77-2МО У3 | РС-2 | 250 | 2 | 3 | — | — | 1600 | 1244 | 1657 | 80,0 |
СПА77-3М У3 СПА77-3МЛ У3 СПА77-3МП У3 СПА77-3МС У3 СПА77-6М У3 СПА77-6МЛ У3 | — | 6 | — | — | 80,0 | |||||
85,0 |