Применение:
Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР предназначено для приёма и распределения электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземлённой нейтралью, для восстановления питания потребителей путём включения резервного ввода при отключении рабочего, и для защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Устройства АВР-100, АВР-200, АВР-400 изготавливаются одностороннего обслуживания и предназначены для установки на объектах 1 категории энергоснабжения.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 1 категории электроприемников могут быть использованы специальные агрегаты бесперебойного питания, дизельные электростанции, аккумуляторные батареи и т.п.
Шкафы устанавливаются на промышленных, жилых, бытовых и общественных объектах с односторонним обслуживанием.
| Номинальное напряжение переменного тока | 380/220 В, частота 50 Гц |
| Номинальный ток | до 630А |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254 при закрытой двери | для устройств до 160А включительно — IP 21, IP 54; для устройств напольного исполнения IP 20, со стороны дна IP 00 |
| Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 | У3, У3.1, УХЛ4 |
| Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов внешней среды согласно ГОСТ 17516.1 | М1 |
| Рабочее положение | вертикальное |
| АВР | -X | Х | Х | -ХХХ | -ХХ | -ХХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Буквенное обозначение изделия — устройство автоматического переключения питания на резерв | |||||
| 2 | Тип устройства коммутации и блока автоматики: 1 — два трехфазных входа, переключение при пропадании одной из фаз; 2 — два трехфазных входа, переключение при пропадании одной из фаз, снижение напряжения одной из фаз, неверном чередовании фаз; 3 — три трехфазных входа, переключение при пропадании одной из фаз, снижение напряжения одной из фаз, неверном чередовании фаз; 4 — то же, что и 2, но на токи от 250 до 630А; 5 — два трехфазных входа с секционированием, переключение при пропадании одной из фаз, снижение напряжения одной из фаз, неверном чередовании фаз; 6 — два трехфазных входа с «восьмеркой», переключение при пропадании одной из фаз, снижение напряжения одной из фаз, неверном чередовании фаз | |||||
| 3 | Количество отходящих трехфазных автоматических выключателей (0…5) | |||||
| 4 | Количество отходящих однофазных автоматических выключателей (0…18) | |||||
| 5 | Номинальный ток устройства, А | |||||
| 6 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | |||||
| 7 | Климатическое исполнение и категория размещения, по ГОСТ 15150 и ГОСТ 155431 — У3, У3.1, УХЛ4 | |||||
Схемы электрические АВР
АВР-100-ХХХ

АВР-200-ХХХ

АВР-300-ХХХ

АВР-400-ХХХ

АВР-500-ХХХ

АВР-600-ХХХ





