Применение:
Вводно-распределительное устройство УВР (ВРУ) предназначено для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой до 60 Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Устройства устанавливаются в закрытых помещениях в местах присоединения питающей сети типа TN-C, TN-S.
Степень защиты — IP30 (со стороны дна — IP00).
Устройства ВРУ подразделяются на вводные, вводно-распределительные и распределительные панели.
Габаритные размеры — 1800х800х270 мм.
Ошиновка ВРУ должна выдерживать без повреждения ток короткого замыкания не менее 10 кА.
Формулирование заказа. В заказе необходимо указать: обозначение устройства, номинальный ток, номинальные токи трансформаторов тока, предохранителей.
Исполнение изделий:
УХЛ4.
| УВР-1 | -Х | -Х | ХХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство вводно-распределительное | ||
| 2 | Тип панели: 1 — вводная; 2 — вводно-распределительная; 3 — распределительная | ||
| 3 | Номинальный ток: 2 — 250А; 4 — 400А | ||
| 4 | Номер схемы | ||
Типы устройств
| Тип | Схема, номер рисунка | Номи- нальный ток Ihom, A | Тип и количество отходящих линий с Ihom, A | Трансформаторы тока Т0,66 | Устройство управления освещением | |||||||
| УВР | ВРУ | однофазных | трехфазных | |||||||||
| ВА6026 АЕ1031 16(25) | ПН2 250 | ПН2 100 | НПН2- 6063 | I,A | к-во | схема, номер рисунка | автомати- ческое | руч- ное | ||||
| Панели вводные | ||||||||||||
| 1201 | 1-11-10 | 5-А | 250 | — | — | — | — | 300/5 | 6 | — | — | — |
| 1401 | 1-13-20 | 5-А | 400 | — | — | — | — | 400/5 | 6 | — | — | — |
| 1202 | 5-В | 250 | — | — | — | — | 300/5 | 6 | — | — | — | |
| 1402 | 5-В | 400 | — | — | — | — | 400/5, 300/5 | 3+3 | — | — | — | |
| 1203 | 5-А | 250 | — | — | — | — | 300/5, 100/5 | 3+3 | — | — | — | |
| 1403 | 5-А | 400 | — | — | — | — | 400/5, 100/5 | 3+3 | — | — | — | |
| 1-12-10 | 5-Б | 250 | — | — | — | — | 400/5 | 3 | — | — | — | |
| 1-14-20 | 5-Б | 400 | — | — | — | — | 100/5 | 3 | — | — | — | |
| Панели вводные с АВР | ||||||||||||
| 1-17-70 | 1-17-70 | 5-Г | 100 | — | — | — | — | 200/5 | 3 | — | — | — |
| 1-18-80 | 1-18-80 | 5-Г | 250 | — | — | — | — | 200/5 | 3 | — | — | — |
| Панели вводно-распределительные | ||||||||||||
| 2201 | 2-Е | 250 | 8 | — | 6 | — | 300/5 | 3 | 4-В | + | — | |
| 2202 | 2-3 | 250 | 8 | — | 6 | — | 300/5, 100/1 | 3+3 | + | — | ||
| 2203 | 2-А | 250 | 8 | — | 6 | — | 300/5 | 3 | + | — | ||
| 2204 | 2-К | 250 | 8 | — | 6 | — | 300/5, 100/5 | 3+3 | 4-В | + | — | |
| 1-21-10 | 2-А | 200 | — | — | 4 | 2 | 200/5 | 3 | — | — | — | |
| 1-22-55 | 2-Б | 200 | 16 | — | 5 | — | — | — | 4-В | + | — | |
| 1-23-55 | 2-А | 200 | 16 | — | 5 | — | 200/5 | 3 | + | — | ||
| 1-24-55 | 2-В | 200 | 16 | — | 5 | — | 100/5 | 3 | + | — | ||
| 1-25-65 | 2-Г | 200 | 16 | — | 1 | 4 | — | — | + | — | ||
| 1-26-65 | 2-А | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 200/5 | 3 | — | — | — | |
| 1-27-65 | 2-А | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 100/5 | 3 | 4-В | + | — | |
| 1-28-65 | 2-Ж | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 100/5 | 3 | + | — | ||
| 1-29-65 | 2-3 | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 100/5 | 6 | + | — | ||
| 1-22-56 | 2-Б | 200 | 16 | — | 5 | — | — | — | + | — | ||
| 1-23-56 | 2-А | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 100/5 | 3 | + | — | ||
| 1-24-56 | 2-В | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 100/5 | 3 | + | — | ||
| 1-25-66 | 2-В | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 100/5 | 3 | 4 — Е | — | + | |
| 1-26-66 | 2-Г | 200 | 16 | — | 1 | 4 | — | — | — | + | ||
| 1-27-66 | 2-Д | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 100/5 | 3 | — | + | ||
| 1-28-66 | 2-Ж | 200 | 16 | — | 1 | 4 | 200/5 | 3 | — | + | ||
| 1-29-66 | 2-3 | 200 | 16 | — | 5 | — | 200/5 | 6 | — | + | ||
| 1-22-53 | 2-Б | 200 | 16 | — | 5 | — | — | — | — | + | ||
| 1-23-53 | 2-А | 200 | 16 | — | 5 | — | 200/5 | 3 | — | + | ||
| 1-24-53 | 2-В | 200 | 16 | — | 5 | — | 100/5 | 3 | — | + | ||
| 1-25-63 | 2-Г | 200 | 16 | — | 5 | — | — | — | 4-Д | + | — | |
| 1-26-63 | 2-Е | 200 | 16 | — | 5 | — | 200/5 | 3 | + | — | ||
| 1-27-63 | 2-Д | 200 | 16 | — | 5 | — | 100/5 | 3 | + | — | ||
| 1-28-63 | 2-Ж | 200 | 16 | — | 5 | — | 200/5 | 3 | + | — | ||
| 1-29-63 | 2-3 | 200 | 14 | — | 5 | — | 200/5 | 6 | 4 — F | + | — | |
| 1-22-54 | 2-Б | 200 | 14 | — | 5 | — | — | — | — | + | ||
| 1-23-54 | 2-А | 200 | 14 | 5 | — | 200/5 | 3 | — | + | |||
| 1-24-54 | 2-В | 200 | 14 | — | 5 | — | 100/5 | 3 | — | + | ||
| 1-25-64 | 2-Г | 200 | 14 | — | 1 | 4 | — | — | — | + | ||
| 1-26-64 | 2-Е | 200 | 14 | — | 1 | 4 | 200/5 | 3 | — | + | ||
| 1-27-64 | 2-Д | 200 | 14 | — | 1 | 4 | 100/5 | 3 | — | + | ||
| 1-28-64 | 2-А | 200 | 14 | — | 1 | 4 | 200/5 | 3 | — | + | ||
| 1-29-64 | 2-3 | 200 | 14 | — | 1 | 4 | 200/5 | 6 | — | + | ||
| Панель вводно-распределительная с АВР | ||||||||||||
| 2205 | 5-Г | 250 | 16 | — | — | — | 300/5 | 3 | 4-В | + | — | |
| Панели распределительные | ||||||||||||
| 3001 | 3-Б | — | 30 | 2 | 7 | — | — | — | 4-Б | — | + | |
| 3002 | 3-Г | — | 30 | 2 | 7 | — | — | — | 4-А | + | — | |
| 3003 | 3-А | — | 30 | — | 10 | — | — | — | 4-Б | — | + | |
| 3004 | 3-В | — | 30 | — | 10 | — | — | — | 4-А | + | — | |
| 1-41-00 | 6-А | — | 30 | — | 2+7 | — | — | — | — | — | — | |
| 1-42-01 | 6-А | — | 30 | — | 2+7 | — | — | — | 4-А | + | — | |
| 1-42-02 | 6-А | — | 30 | — | 2+7 | — | — | — | 4-Б | — | + | |
| 1-43-00 | 6-Б | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | |
| 1-44-00 | 6-А | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1-45-01 | 6-А | — | 30 | 2 | 7 | — | — | — | 4-А | + | — | |
| 1-45-02 | 6-А | — | 30 | 2 | 7 | — | — | — | 4-Б | — | + | |
| 1-46-00 | 6-Б | — | — | 2 | 7 | — | 300 | — | — | — | — | |
| 1-47-00 | 6-Б | — | — | — | 5+5 | — | — | — | — | — | — | |
| 1-48-03 | 6-Б | — | 14 | — | 5+5 | — | — | — | 4-Г | + | — | |
| 1-48-04 | 6-Б | — | 14 | — | 5+5 | — | — | — | 4-Е | — | + | |
| 1-49-03 | 6-А | — | 14 | — | — | 5+5 | — | — | 4-Г | + | — | |
| 1-49-04 | 6-А | — | 14 | — | — | 5+5 | — | — | 4-Е | — | + | |
| 1-49-00 | 6-А | — | — | — | — | 5+5 | — | — | — | — | — | |
| 1-50-00 | 6-Г | — | — | 4+4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1-50-01 | 6-Г | — | 30 | 4+4 | — | — | — | — | 4-А | + | — | |
| 1-50-02 | 6-Г | — | 30 | 4+4 | — | — | — | — | 4-Б | — | + | |
Типы устройств
Схемы вводно-распределительные панелей ВРУ, УВР

Схемы распределительные панелей УВР

Схемы блоков управления освещением

Схемы вводных панелей ВРУ, УВР

Схемы распределительные панелей ВРУ








